Langer Heinrich is a mining facility operated by Paladin Energy in Namibia. It produced 691 tU/yr in 2024.
Restarted in 2024 after a decade on care and maintenance — the clearest single signal that the uranium price had recovered enough to bring idled capacity back. An open pit with an alkaline leach circuit, unusual among uranium mines.
Facility
| Stage | Mining and milling |
|---|---|
| Operator | Paladin Energy |
| Country | Namibia |
| Reported output | 691tU/yr |
| Figure applies to | 2024 |
| Status | operating |
| Commissioned | not stated |
| Coordinates | -22.8200, 15.3200 |
Position in the chain
No disclosed capacity, so its share of world mining capacity cannot be stated.
Other mining facilities
| Facility | Capacity | Status |
|---|---|---|
| McArthur River / Key Lake | 7,808tU/yr | operating |
| Cigar Lake | 6,501tU/yr | operating |
| Husab | 4,437tU/yr | operating |
| Karatau (Budenovskoye 2) | 3,299tU/yr | operating |
| Inkai, sites 1-3 | 2,992tU/yr | operating |
| Akdala and South Inkai | 2,803tU/yr | operating |
| Olympic Dam | 2,693tU/yr | operating |
| Moinkum and Tortkuduk (KATCO) | 2,388tU/yr | operating |
| Rössing | 2,205tU/yr | operating |
| Khorassan 1 | 2,030tU/yr | operating |
| Central Mynkuduk | 1,650tU/yr | operating |
| Budenovskoye 1, 3 & 4 (Akbastau) | 1,545tU/yr | operating |
| Four Mile | 1,503tU/yr | operating |
| Kharasan 2 (Baiken-U) | 1,315tU/yr | operating |
| South Moinkum and Kanzhugan | 1,273tU/yr | operating |
| Khiagda | 1,103tU/yr | operating |
| Priargunsky | 1,047tU/yr | operating |
| Somaïr (Arlit) | 960tU/yr | operating |
| Irkol | 940tU/yr | operating |
| Yining | 850tU/yr | operating |
| Western Mynkuduk (Appak) | 830tU/yr | operating |
| North and South Karamurun | 830tU/yr | operating |
| Zarechnoye | 741tU/yr | operating |
| Dalur | 588tU/yr | operating |
Sources
- World Nuclear Association, Uranium in Namibia · retrieved 2026-09-06