Irkol
Output 2022
940tU/yr
Irkol is a mining facility operated by NAC Kazatomprom in Kazakhstan. It produced 940 tU/yr in 2022.
A Kazatomprom and CGN joint venture through Semizbai-U — Chinese utilities buying into supply at the mine, the same pattern as their acquisition of both major Namibian mines.
Facility
| Stage | Mining and milling |
|---|---|
| Operator | NAC Kazatomprom |
| Country | Kazakhstan |
| Reported output | 940tU/yr |
| Figure applies to | 2022 |
| Status | operating |
| Commissioned | not stated |
| Coordinates | 44.1000, 66.2000 |
Position in the chain
No disclosed capacity, so its share of world mining capacity cannot be stated.
NAC Kazatomprom also operates:
- Ust-Kamenogorsk (ULBA) (fabrication)
- Karatau (Budenovskoye 2) (mining)
- Inkai, sites 1-3 (mining)
- Akdala and South Inkai (mining)
- Khorassan 1 (mining)
- Central Mynkuduk (mining)
- Budenovskoye 1, 3 & 4 (Akbastau) (mining)
- Kharasan 2 (Baiken-U) (mining)
- South Moinkum and Kanzhugan (mining)
- Western Mynkuduk (Appak) (mining)
- North and South Karamurun (mining)
- Zarechnoye (mining)
Other mining facilities
| Facility | Capacity | Status |
|---|---|---|
| McArthur River / Key Lake | 7,808tU/yr | operating |
| Cigar Lake | 6,501tU/yr | operating |
| Husab | 4,437tU/yr | operating |
| Karatau (Budenovskoye 2) | 3,299tU/yr | operating |
| Inkai, sites 1-3 | 2,992tU/yr | operating |
| Akdala and South Inkai | 2,803tU/yr | operating |
| Olympic Dam | 2,693tU/yr | operating |
| Moinkum and Tortkuduk (KATCO) | 2,388tU/yr | operating |
| Rössing | 2,205tU/yr | operating |
| Khorassan 1 | 2,030tU/yr | operating |
| Central Mynkuduk | 1,650tU/yr | operating |
| Budenovskoye 1, 3 & 4 (Akbastau) | 1,545tU/yr | operating |
| Four Mile | 1,503tU/yr | operating |
| Kharasan 2 (Baiken-U) | 1,315tU/yr | operating |
| South Moinkum and Kanzhugan | 1,273tU/yr | operating |
| Khiagda | 1,103tU/yr | operating |
| Priargunsky | 1,047tU/yr | operating |
| Somaïr (Arlit) | 960tU/yr | operating |
| Yining | 850tU/yr | operating |
| Western Mynkuduk (Appak) | 830tU/yr | operating |
| North and South Karamurun | 830tU/yr | operating |
| Zarechnoye | 741tU/yr | operating |
| Langer Heinrich | 691tU/yr | operating |
| Dalur | 588tU/yr | operating |
Sources
- World Nuclear Association, Uranium in Kazakhstan · retrieved 2026-09-06