AP-1000
The AP-1000 is a Generation III+ pressurised water reactor from Westinghouse Electric Company. 6 units are operating and 2 are under construction, out of 117 on record.
Operating
6
7.5 GW gross
Under construction
2
Planned
24
Cancelled
77
0 retired
Westinghouse's passive-safety PWR and the most-proposed large reactor design in the world by unit count. Safety systems run on gravity, natural circulation and compressed gas rather than pumps, which cuts the safety-related equipment count sharply. Four units operate at Sanmen and Haiyang in China; Vogtle 3 and 4 in Georgia entered service in 2023 and 2024, seven years late and at more than double the original budget — an overrun that bankrupted Westinghouse in 2017. The Chinese localised derivative is the CAP1000.
Design
| Vendor | Westinghouse Electric Company |
|---|---|
| Reactor type | Pressurised water reactor (PWR) |
| Generation | III+ |
| Capacity range | 1110–1250 MWe gross |
| Coolant | Light water |
| Typical enrichment | 3–5% U-235 |
Where it is built
| China | 67 units, 4 operating, 2 building |
|---|---|
| United States | 20 units, 2 operating |
| United Kingdom | 6 units |
| India | 6 units |
| Poland | 6 units |
| Ukraine | 5 units |
| Bulgaria | 2 units |
| Canada | 2 units |
| Türkiye | 2 units |
| Slovakia | 1 unit |
All AP-1000 units
| Unit | Country | Status | Gross MW | Online |
|---|---|---|---|---|
| Alvin W Vogtle nuclear power plant 3 | United States | 1,250 | 2023 | |
| Alvin W Vogtle nuclear power plant 4 | United States | 1,250 | 2023 | |
| Haiyang nuclear power plant 1-1 | China | 1,250 | 2018 | |
| Haiyang nuclear power plant 1-2 | China | 1,250 | 2019 | |
| Sanmen nuclear power plant 1-1 | China | 1,251 | 2018 | |
| Sanmen nuclear power plant 1-2 | China | 1,251 | 2018 | |
| Xudapu nuclear power plant 1-1 | China | Under construction | 1,290 | 2028 |
| Xudapu nuclear power plant 1-2 | China | Under construction | 1,290 | 2029 |
| Anhui Wuhu nuclear power plant 1-1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Anhui Wuhu nuclear power plant 1-2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Anhui Wuhu nuclear power plant 2-3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Anhui Wuhu nuclear power plant 2-4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Bellefonte nuclear power plant 3 | United States | Cancelled | 1,117 | — |
| Bellefonte nuclear power plant 4 | United States | Cancelled | 1,117 | — |
| Blue Castle nuclear power plant Original 1 | United States | Cancelled | 1,250 | — |
| Blue Castle nuclear power plant Original 2 | United States | Cancelled | 1,250 | — |
| Bohunice nuclear power plant 5 | Slovakia | Pre-construction | 1,200 | 2040 |
| Darlington nuclear power plant 5 | Canada | Cancelled | 1,200 | — |
| Darlington nuclear power plant 6 | Canada | Cancelled | 1,200 | — |
| Fuling nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Fuling nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Fuling nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Fuling nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Ganzhou nuclear power plant 1-1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Ganzhou nuclear power plant 1-2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Ganzhou nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Ganzhou nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Haixing nuclear power plant 1-1 | China | Announced | 1,250 | — |
| Haixing nuclear power plant 1-2 | China | Announced | 1,250 | — |
| Hengyang nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Hengyang nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Hengyang nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Hengyang nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Jiangxi Pengze nuclear power plant 1-1 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Jiangxi Pengze nuclear power plant 1-2 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Jiangxi Pengze nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Jiangxi Pengze nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,000 | — |
| Jieyang nuclear power plant 1-1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Jieyang nuclear power plant 1-2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Jingyu Chisong nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Jingyu Chisong nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Jingyu Chisong nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Jingyu Chisong nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Khmelnitski nuclear power plant 5 | Ukraine | Pre-construction | 1,250 | 2032 |
| Khmelnitski nuclear power plant 6 | Ukraine | Pre-construction | 1,250 | 2032 |
| Kovvada nuclear power plant 1 | India | Announced | 1,250 | — |
| Kovvada nuclear power plant 2 | India | Announced | 1,250 | — |
| Kovvada nuclear power plant 3 | India | Announced | 1,250 | — |
| Kovvada nuclear power plant 4 | India | Announced | 1,250 | — |
| Kovvada nuclear power plant 5 | India | Announced | 1,250 | — |
| Kovvada nuclear power plant 6 | India | Announced | 1,250 | — |
| Kozloduy nuclear power plant 7 | Bulgaria | Pre-construction | 1,000 | 2035 |
| Kozloduy nuclear power plant 8 | Bulgaria | Pre-construction | 1,000 | 2037 |
| Levy County nuclear power plant 1 | United States | Cancelled | 1,250 | — |
| Levy County nuclear power plant 2 | United States | Cancelled | 1,250 | — |
| Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant 1 | Poland | Pre-construction | 1,250 | 2036 |
| Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant 2 | Poland | Pre-construction | 1,250 | 2037 |
| Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant 3 | Poland | Pre-construction | 1,250 | 2038 |
| Moorside nuclear power plant 1 | United Kingdom | Cancelled | 1,135 | — |
| Moorside nuclear power plant 2 | United Kingdom | Cancelled | 1,135 | — |
| Moorside nuclear power plant 3 | United Kingdom | Cancelled | 1,135 | — |
| Nanyang nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Oldbury nuclear power plant B1 | United Kingdom | Cancelled | 1,100 | — |
| Oldbury nuclear power plant B2 | United Kingdom | Cancelled | 1,100 | — |
| Oldbury nuclear power plant B3 | United Kingdom | Cancelled | 1,100 | — |
| Pingnan Baisha nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Pingnan Baisha nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Pingnan Baisha nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Pingnan Baisha nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Project Matador nuclear power plant 1 | United States | Pre-construction | 1,100 | 2032 |
| Project Matador nuclear power plant 2 | United States | Pre-construction | 1,100 | 2034 |
| Project Matador nuclear power plant 3 | United States | Pre-construction | 1,100 | 2035 |
| Project Matador nuclear power plant 4 | United States | Pre-construction | 1,100 | 2036 |
| Rivne nuclear power plant 5 | Ukraine | Shelved (inferred) | 1,250 | — |
| Shearon Harris nuclear power plant 2A | United States | Cancelled | 1,100 | — |
| Shearon Harris nuclear power plant 3A | United States | Cancelled | 1,100 | — |
| South Ukraine nuclear power plant 4 | Ukraine | Shelved (inferred) | 1,250 | — |
| South Ukraine nuclear power plant 5 | Ukraine | Shelved (inferred) | 1,250 | — |
| Taohuajiang nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Taohuajiang nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Taohuajiang nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Taohuajiang nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Turkey Point nuclear power station 6 | United States | Pre-construction | 1,250 | 2036 |
| Turkey Point nuclear power station 7 | United States | Pre-construction | 1,250 | 2036 |
| Virgil C Summer nuclear power plant 2 | United States | Mothballed | 1,117 | — |
| Virgil C Summer nuclear power plant 3 | United States | Mothballed | 1,117 | — |
| William States Lee III nuclear power plant 1 | United States | Cancelled | 1,117 | — |
| William States Lee III nuclear power plant 2 | United States | Cancelled | 1,117 | — |
| Xiajiang nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiajiang nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiajiang nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiajiang nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiangtan nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiangtan nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiangtan nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiangtan nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xianning Dafan nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xianning Dafan nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiaomoshan nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiaomoshan nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiaomoshan nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xiaomoshan nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xishui nuclear power plant 1-1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Xishui nuclear power plant 1-2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Zarnowiec nuclear power plant 1 | Poland | Shelved | 1,250 | — |
| Zarnowiec nuclear power plant 2 | Poland | Shelved | 1,250 | — |
| Zarnowiec nuclear power plant 3 | Poland | Shelved | 1,250 | — |
| Zhaoqing nuclear power plant 1 | China | Cancelled (inferred) | 1,750 | — |
| Zhaoqing nuclear power plant 2 | China | Cancelled (inferred) | 1,750 | — |
| Zhaoqing nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,750 | — |
| Zhaoqing nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,750 | — |
| Zhongxiang nuclear power plant 1-1 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Zhongxiang nuclear power plant 1-2 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Zhongxiang nuclear power plant 3 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| Zhongxiang nuclear power plant 4 | China | Cancelled (inferred) | 1,250 | — |
| İğneada nuclear power plant 1 | Türkiye | Announced | 1,250 | — |
| İğneada nuclear power plant 2 | Türkiye | Announced | 1,250 | — |
Sources
- AP-1000 — vendor documentation
- Global Nuclear Power Tracker, Global Energy Monitor, August 2026 release — CC BY 4.0 · retrieved 2026-09-06